Официални празници и неработни през 2024 г.:
1 януари 2024 – Нова година.
3 март – Ден на Освобождението на България.
1 май – Ден на труда.
5 май 2024 – Великден.
6 май – Гергьовден.
24 май – Денят на българската просвета, култура и писменост.
6 септември – Съединението на България.
22 септември – Ден на независимостта на България.
24, 25, 26 декември – Коледа.
3 март – Ден на Освобождението на България.
1 май – Ден на труда.
5 май 2024 – Великден.
6 май – Гергьовден.
24 май – Денят на българската просвета, култура и писменост.
6 септември – Съединението на България.
22 септември – Ден на независимостта на България.
24, 25, 26 декември – Коледа.
Януари 2024
Почивни дни
22 работни дни 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Предложение за отпуск
+ 4 дни отпуск = 7 почивни дни
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Февруари 2024
Почивни дни
21 работни дни 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2024
Почивни дни
20 работни дни 160 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Април 2024
Почивни дни
22 работни дни 176 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Предложение за отпуск
+ 2 дни този месе + 1 ден май отпуск = 8 почивни дни
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Май 2024
Почивни дни
19 работни дни 152 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Предложение за отпуск
+ 5 дни отпуск = 12 почивни дни
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Юни 2024
Почивни дни
20 работни дни 160 часа
Температура на морската вода
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Температура на морската вода
Юли 2024
Почивни дни
23 работни дни 184 часа
Температура на морската вода
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Температура на морската вода
Август 2024
Почивни дни
22 работни дни 176 часа
Температура на морската вода
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Температура на морската вода
Септември 2024
Почивни дни
19 работни дни 152 часа
Температура на морската вода
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Температура на морската вода
Предложение за отпуск
+ 4 дни отпуск = 9 почивни дни
+ 4 дни отпуск = 9 почивни дни
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
+ 4 дни отпуск = 9 почивни дни
Октомври 2024
Почивни дни
23 работни дни 184 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноември 2024
Почивни дни
21 работни дни 168 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декември 2024
Почивни дни
19 работни дни 152 часа
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Предложение за отпуск
+ 4 дни отпуск = 12 почивни дни
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Легенда
| Официални почивни дни | ||
| Предложение за пускане на отпуск | ||
| Неучебни дни / Ученически ваканции |